| Device ID | ID (UUID/Tag) | Tipo | Ăltima Mensagem | Tempo desde Ășltimo dado |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0867787050522642 | sigmeter | 2026-03-22 04:04:02 | 12 min |
| 20 | 0867787050578834 | sigmeter | 2026-03-22 04:00:53 | 15 min |
| 25 | 353141283325616 | fractum | 2026-03-22 04:00:00 | 16 min |
| 27 | 866416042556689 | sigpulse | 2026-03-22 03:56:29 | 19 min |
| 24 | 866416042469818 | sigpulse | 2026-03-22 03:56:18 | 20 min |
| 21 | 0867787050437874 | sigmeter | 2026-03-22 03:28:58 | 47 min |
| 19 | 0867787050443807 | sigmeter | 2026-03-22 03:17:27 | 58 min |
| 7 | 866416042453317 | sigpulse | 2026-03-22 03:15:41 | 1h 0min |
| 16 | 0867787050522600 | sigmeter | 2026-03-18 00:05:44 | 4d 4h |
| 3 | 0867787050442072 | sigmeter | 2026-02-19 16:48:05 | 30d 11h |
| 28 | 0866416042451592 | sigmeter | 2026-02-04 22:00:17 | 45d 6h |
| 29 | 353141283327067 | fractum | 2026-02-04 11:29:00 | 45d 16h |
| 35 | 866416042454752 | sigpulse | 2026-01-20 13:47:24 | 60d 14h |
| 37 | 866416042563305 | sigpulse | 2026-01-20 13:43:24 | 60d 14h |
| 38 | 866416042452533 | sigpulse | 2026-01-20 13:00:59 | 60d 15h |
| 18 | 0867787050529647 | sigmeter | 2026-01-02 05:00:06 | 78d 23h |
| 26 | 353141283326010 | fractum | 2025-11-12 10:04:00 | 129d 18h |
| 22 | 0867787050512445 | sigmeter | 2025-06-24 00:02:32 | 271d 4h |
| 23 | 351881851540706 | fractum | Nunca | Nunca |
| 30 | 358832270150461 | fractum | Nunca | Nunca |
| 40 | ParaĂba | fractum | Nunca | Nunca |
PĂĄgina atualiza automaticamente a cada 30 segundos