Até 5.000 registros mais recentes por tabela (ordenados por id decrescente). timestamp = época do dado (Unix); data/hora e gerado (SP) são exibidos no navegador em America/São_Paulo (registros antigos podem ter gerado vazio). Use Minimizar para ver só uma tabela.
quickium_data)sensor_id = ID do sensor na plataforma Quickium.
| id | sensor_id | timestamp | data/hora (SP) | gerado (SP) | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 851634 | 9991 | 1784394120 | 80.0 | ||
| 851633 | 9990 | 1784394120 | 2828.0 | ||
| 851632 | 9991 | 1784394060 | 80.0 | ||
| 851631 | 9990 | 1784394060 | 2828.0 | ||
| 851630 | 9991 | 1784394000 | 80.0 | ||
| 851629 | 9990 | 1784394000 | 2827.0 | ||
| 851628 | 9991 | 1784393940 | 74.0 | ||
| 851627 | 9990 | 1784393940 | 2822.0 | ||
| 851622 | 9991 | 1784393880 | 74.0 | ||
| 851621 | 9990 | 1784393880 | 2822.0 | ||
| 851616 | 9991 | 1784393820 | 74.0 | ||
| 851615 | 9990 | 1784393820 | 2822.0 | ||
| 851614 | 9991 | 1784393760 | 74.0 | ||
| 851613 | 9990 | 1784393760 | 2822.0 | ||
| 851612 | 9991 | 1784393700 | 74.0 | ||
| 851611 | 9990 | 1784393700 | 2822.0 | ||
| 851610 | 9991 | 1784393640 | 74.0 | ||
| 851609 | 9990 | 1784393640 | 2822.0 | ||
| 851608 | 9991 | 1784393580 | 74.0 | ||
| 851607 | 9990 | 1784393580 | 2822.0 | ||
| 851606 | 9991 | 1784393520 | 74.0 | ||
| 851605 | 9990 | 1784393520 | 2822.0 | ||
| 851604 | 9991 | 1784393460 | 74.0 | ||
| 851603 | 9990 | 1784393460 | 2822.0 | ||
| 851602 | 9991 | 1784393400 | 74.0 | ||
| 851601 | 9990 | 1784393400 | 2822.0 | ||
| 851600 | 9991 | 1784393340 | 74.0 | ||
| 851599 | 9990 | 1784393340 | 2822.0 | ||
| 851598 | 9991 | 1784393280 | 74.0 | ||
| 851597 | 9990 | 1784393280 | 2822.0 | ||
| 851596 | 9991 | 1784393220 | 74.0 | ||
| 851595 | 9990 | 1784393220 | 2822.0 | ||
| 851594 | 9991 | 1784393160 | 74.0 | ||
| 851593 | 9990 | 1784393160 | 2822.0 | ||
| 851588 | 9991 | 1784393100 | 74.0 | ||
| 851587 | 9990 | 1784393100 | 2822.0 | ||
| 851586 | 9991 | 1784393040 | 74.0 | ||
| 851585 | 9990 | 1784393040 | 2822.0 | ||
| 851584 | 9991 | 1784392980 | 74.0 | ||
| 851583 | 9990 | 1784392980 | 2822.0 | ||
| 851582 | 9991 | 1784392920 | 74.0 | ||
| 851581 | 9990 | 1784392920 | 2822.0 | ||
| 851580 | 9991 | 1784392860 | 74.0 | ||
| 851579 | 9990 | 1784392860 | 2822.0 | ||
| 851578 | 9991 | 1784392800 | 74.0 | ||
| 851577 | 9990 | 1784392800 | 2822.0 | ||
| 851576 | 9991 | 1784392740 | 74.0 | ||
| 851575 | 9990 | 1784392740 | 2822.0 | ||
| 851574 | 9991 | 1784392680 | 74.0 | ||
| 851573 | 9990 | 1784392680 | 2822.0 | ||
| 851572 | 9991 | 1784392620 | 74.0 | ||
| 851571 | 9990 | 1784392620 | 2822.0 | ||
| 851570 | 9991 | 1784392560 | 69.0 | ||
| 851569 | 9990 | 1784392560 | 2818.0 | ||
| 851568 | 9991 | 1784392500 | 69.0 | ||
| 851567 | 9990 | 1784392500 | 2790.0 | ||
| 851566 | 9991 | 1784392440 | 69.0 | ||
| 851565 | 9990 | 1784392440 | 2780.0 | ||
| 851564 | 9991 | 1784392380 | 61.0 | ||
| 851563 | 9990 | 1784392380 | 2780.0 | ||
| 851562 | 9991 | 1784392320 | 61.0 | ||
| 851561 | 9990 | 1784392320 | 2780.0 | ||
| 851560 | 9991 | 1784392260 | 61.0 | ||
| 851559 | 9990 | 1784392260 | 2780.0 | ||
| 851554 | 9991 | 1784392200 | 61.0 | ||
| 851553 | 9990 | 1784392200 | 2780.0 | ||
| 851552 | 9991 | 1784392140 | 61.0 | ||
| 851551 | 9990 | 1784392140 | 2780.0 | ||
| 851550 | 9991 | 1784392080 | 61.0 | ||
| 851549 | 9990 | 1784392080 | 2780.0 | ||
| 851548 | 9991 | 1784392020 | 61.0 | ||
| 851547 | 9990 | 1784392020 | 2780.0 | ||
| 851546 | 9991 | 1784391960 | 61.0 | ||
| 851545 | 9990 | 1784391960 | 2780.0 | ||
| 851544 | 9991 | 1784391900 | 61.0 | ||
| 851543 | 9990 | 1784391900 | 2780.0 | ||
| 851542 | 9991 | 1784391840 | 61.0 | ||
| 851541 | 9990 | 1784391840 | 2780.0 | ||
| 851540 | 9991 | 1784391780 | 61.0 | ||
| 851539 | 9990 | 1784391780 | 2780.0 | ||
| 851538 | 9991 | 1784391720 | 61.0 | ||
| 851537 | 9990 | 1784391720 | 2780.0 | ||
| 851536 | 9991 | 1784391660 | 61.0 | ||
| 851535 | 9990 | 1784391660 | 2780.0 | ||
| 851534 | 9991 | 1784391600 | 61.0 | ||
| 851533 | 9990 | 1784391600 | 2780.0 | ||
| 851532 | 9991 | 1784391540 | 61.0 | ||
| 851531 | 9990 | 1784391540 | 2780.0 | ||
| 851530 | 9991 | 1784391480 | 61.0 | ||
| 851529 | 9990 | 1784391480 | 2780.0 | ||
| 851528 | 9991 | 1784391420 | 61.0 | ||
| 851527 | 9990 | 1784391420 | 2780.0 | ||
| 851526 | 9991 | 1784391360 | 61.0 | ||
| 851525 | 9990 | 1784391360 | 2780.0 | ||
| 851520 | 9991 | 1784391300 | 61.0 | ||
| 851519 | 9990 | 1784391300 | 2780.0 | ||
| 851518 | 9991 | 1784391240 | 61.0 | ||
| 851517 | 9990 | 1784391240 | 2780.0 | ||
| 851516 | 9991 | 1784391180 | 61.0 | ||
| 851515 | 9990 | 1784391180 | 2780.0 | ||
| 851514 | 9991 | 1784391120 | 61.0 | ||
| 851513 | 9990 | 1784391120 | 2780.0 | ||
| 851512 | 9991 | 1784391060 | 61.0 | ||
| 851511 | 9990 | 1784391060 | 2780.0 | ||
| 851510 | 9991 | 1784391000 | 61.0 | ||
| 851509 | 9990 | 1784391000 | 2780.0 | ||
| 851508 | 9991 | 1784390940 | 61.0 | ||
| 851507 | 9990 | 1784390940 | 2780.0 | ||
| 851506 | 9991 | 1784390880 | 61.0 | ||
| 851505 | 9990 | 1784390880 | 2780.0 | ||
| 851504 | 9991 | 1784390820 | 61.0 | ||
| 851503 | 9990 | 1784390820 | 2780.0 | ||
| 851502 | 9991 | 1784390760 | 61.0 | ||
| 851501 | 9990 | 1784390760 | 2780.0 | ||
| 851500 | 9991 | 1784390700 | 61.0 | ||
| 851499 | 9990 | 1784390700 | 2780.0 | ||
| 851498 | 9991 | 1784390640 | 61.0 | ||
| 851497 | 9990 | 1784390640 | 2780.0 | ||
| 851496 | 9991 | 1784390580 | 61.0 | ||
| 851495 | 9990 | 1784390580 | 2780.0 | ||
| 851494 | 9991 | 1784390520 | 61.0 | ||
| 851493 | 9990 | 1784390520 | 2780.0 | ||
| 851492 | 9991 | 1784390460 | 61.0 | ||
| 851491 | 9990 | 1784390460 | 2780.0 | ||
| 851486 | 9991 | 1784390400 | 61.0 | ||
| 851485 | 9990 | 1784390400 | 2780.0 | ||
| 851484 | 9991 | 1784390340 | 61.0 | ||
| 851483 | 9990 | 1784390340 | 2780.0 | ||
| 851482 | 9991 | 1784390280 | 61.0 | ||
| 851481 | 9990 | 1784390280 | 2780.0 | ||
| 851480 | 9991 | 1784390220 | 61.0 | ||
| 851479 | 9990 | 1784390220 | 2780.0 | ||
| 851478 | 9991 | 1784390160 | 61.0 | ||
| 851477 | 9990 | 1784390160 | 2780.0 | ||
| 851476 | 9991 | 1784390100 | 61.0 | ||
| 851475 | 9990 | 1784390100 | 2780.0 | ||
| 851474 | 9991 | 1784390040 | 61.0 | ||
| 851473 | 9990 | 1784390040 | 2780.0 | ||
| 851472 | 9991 | 1784389980 | 61.0 | ||
| 851471 | 9990 | 1784389980 | 2780.0 | ||
| 851470 | 9991 | 1784389920 | 61.0 | ||
| 851469 | 9990 | 1784389920 | 2780.0 | ||
| 851468 | 9991 | 1784389860 | 61.0 | ||
| 851467 | 9990 | 1784389860 | 2780.0 | ||
| 851466 | 9991 | 1784389800 | 61.0 | ||
| 851465 | 9990 | 1784389800 | 2780.0 | ||
| 851464 | 9991 | 1784389740 | 61.0 | ||
| 851463 | 9990 | 1784389740 | 2780.0 | ||
| 851462 | 9991 | 1784389680 | 61.0 | ||
| 851461 | 9990 | 1784389680 | 2780.0 | ||
| 851460 | 9991 | 1784389620 | 61.0 | ||
| 851459 | 9990 | 1784389620 | 2780.0 | ||
| 851458 | 9991 | 1784389560 | 61.0 | ||
| 851457 | 9990 | 1784389560 | 2780.0 | ||
| 851452 | 9991 | 1784389500 | 61.0 | ||
| 851451 | 9990 | 1784389500 | 2780.0 | ||
| 851446 | 9991 | 1784388600 | 45.0 | ||
| 851445 | 9990 | 1784388600 | 2773.0 | ||
| 851440 | 9991 | 1784387700 | 45.0 | ||
| 851439 | 9990 | 1784387700 | 2773.0 |
tower_advanced_data)sensor_id = ID no Tower (JSON de ingestão).
Nenhum registro na fila Tower Advanced.